Ak potrebujete zistiť označovanie SMD rezitorov firmy YAGEO (Vitrohm), ktoré dodávame a poznáte len označenie iného výrobcu, použite tieto krížové referencie. Tabuľka Vám pomôže aj v prípade, keď si chcete vybrať rezistor a viete len jeho veľkosť, príp. výkonové zaťaženie.
Toto je archívny článok z 28.01.2002. Niektoré informácie v ňom už nemusia byť aktuálne a v zhode so súčasným stavom. V prípade pochybností Vám radi poskytneme aktuálne informácie.
Krížové referencie pre AVX, BC COMP a PANASONIC
Séria | Výkon [W] |
YAGEO | VITROHM | AVX | BC COMP | PANASONIC |
0402 | 1/16 | RC0402 | RGC512-0 | CR05 | - | ERJ2GE |
0603 | 1/16 | RC0603 | RGC513-0 | CR10 | DCT0603 | ERJ3GS |
0805 | 1/10 | RC0805 | RGC503-0 | CR21 | DCU0805 | ERJ6GE |
0805 | 1/8 | RC0805 | RGC503-0 | - | DCU0805 | - |
1206 | 1/8 | RC1206 | RGC502-0 | CR32 | DCA1206 | ERJ8GE |
1206 | 1/4 | RC1206 | RGC502-0 | - | DCA1206 | ERJ8GC |
1210 | 1/4 | RC1210 | RGC507-0 | - | - | ERJ14 |
2010 | 1/2 | RC2010 | RGC508-0 | - | - | ERJ12 |
2512 | 1 | RC2512 | RGC509-0 | CR63 | - | - |
Krížové referencie pre ROHM, VISHAY a VISHAY DALE
Séria | Výkon [W] |
YAGEO | VITROHM | ROHM | VISHAY | VISHAY DALE |
0402 | 1/16 | RC0402 | RGC512-0 | MCR01 | D10 | CR/CRCW 0402 |
0603 | 1/16 | RC0603 | RGC513-0 | MCR03 | D11 | CR/CRCW 0603 |
0805 | 1/10 | RC0805 | RGC503-0 | MCR10 | D12 | CR/CRCW 0805 |
0805 | 1/8 | RC0805 | RGC503-0 | - | D12 | CR/CRCW 0805 |
1206 | 1/8 | RC1206 | RGC502-0 | MCR18 | D25 | CR/CRCW 1206 |
1206 | 1/4 | RC1206 | RGC502-0 | - | D25 | CR/CRCW 1206 |
1210 | 1/4 | RC1210 | RGC507-0 | MCR25 | - | CR/CRCW 1210 |
2010 | 1/2 | RC2010 | RGC508-0 | MCR50 | - | CR/CRCW 2010 |
2512 | 1 | RC2512 | RGC509-0 | MCR100 | - | CR/CRCW 2512 |
Nezmeškajte takéto články!
Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.