Imaginea este cu titlu informativ. Vă rugăm să consultaţi specificaţiile tehnice în secţiunea, detalii produs.
Comanda nr.: | 338041 |
---|---|
pe stoc | 970 buc. |
în stocul extern | 22785 buc. în termen de 5-15 zile în depozitul nostru |
Cantitate minimă de comandă: | 1 buc. |
---|---|
Cantitati comandabile permise: | 1 buc. (1, 2, 3 ... buc.) |
Unitate de impachetare: | 10 buc. (in tube) |
Categorie: | Convertoare CC/CC Step-down neizolate |
Informatii despre produs: | In stoc |
Producător: | TRACOPOWER |
Comanda nr.: | 338041 |
---|---|
pe stoc | 970 buc. |
în stocul extern | 22785 buc. în termen de 5-15 zile în depozitul nostru |
Cantitate minimă de comandă: | 1 buc. |
---|---|
Cantitati comandabile permise: | 1 buc. (1, 2, 3 ... buc.) |
Unitate de impachetare: | 10 buc. (in tube) |
Categorie: | Convertoare CC/CC Step-down neizolate |
Informatii despre produs: | In stoc |
Producător: | TRACOPOWER |
Preturile sunt fara TVA. Preţurile pentru componentele care nu se află în stoc, sunt orientative. Vă garantăm preţurile numai pentru produsele care sunt în stoc.
Am comparat două cazuri de circuite electronice, unul cu controlerul liniar LM7805 și unul cu convertorul DC/DC în comutație TSR1-2450. Haideți să vedem cum a mers.
Un salt major în tehnologia de construcție DC/DC deschide calea către produse TracoPower mai accesibile și mai eficiente, dezvoltate pentru aplicații de mare volum.