L’immagine è da intendersi solo a scopo illustrativo; per favore, guarda le specifiche tecniche nei dettagli del prodotto.
Numero.ord: | 338007 |
---|---|
In magazzino | 40 pz |
In magazzino esterno | 8539 pz entro 5-15 giorni nel nostro magazzino |
MOQ (Quantità minima ordinabile): | 1 pz |
---|---|
Quantità consentite: | 1 pz (1, 2, 3 ... pz) |
Unità di imballaggio: | 10 pz (in tube) |
Categoria: | Convertitori CC/CC isolati |
Informazioni sul prodotto: | In magazzino |
Produttore (marchio): | TRACOPOWER |
Numero.ord: | 338007 |
---|---|
In magazzino | 40 pz |
In magazzino esterno | 8539 pz entro 5-15 giorni nel nostro magazzino |
MOQ (Quantità minima ordinabile): | 1 pz |
---|---|
Quantità consentite: | 1 pz (1, 2, 3 ... pz) |
Unità di imballaggio: | 10 pz (in tube) |
Categoria: | Convertitori CC/CC isolati |
Informazioni sul prodotto: | In magazzino |
Produttore (marchio): | TRACOPOWER |
I prezzi sono IVA esclusa. I prezzi degli articoli che non sono custoditi nel nostro magazzino, possono essere diversi da quelli indicati. Garantiamo i prezzi solo per la quantità disponibili in magazzino.
Un importante balzo in avanti nella tecnologia di costruzione CC/CC apre le porte a prodotti TracoPower economici e più efficaci, sviluppati per applicazioni ad alto volume.
Migliaia di applicazioni diverse nell’elettronica industriale si affidano a piccoli convertitori CC/CC isolati da 1 W. Per mantenere bassi i costi della distinta base e aiutare i clienti ad accedere a nuove applicazioni, TRACO arriva sul mercato con un convertitore economico SIP da 1 W.