L’immagine è da intendersi solo a scopo illustrativo; per favore, guarda le specifiche tecniche nei dettagli del prodotto.
Numero.ord: | 365042 |
---|---|
In magazzino | 0 pz |
In magazzino esterno | 9 pz entro 5-15 giorni nel nostro magazzino |
MOQ (Quantità minima ordinabile): | 10 pz |
---|---|
Quantità consentite: | 10 pz (10, 20, 30 ... pz) |
Categoria: | Convertitori CC/CC isolati |
Informazioni sul prodotto: | Su richiesta |
Produttore (marchio): | TRACOPOWER |
Numero.ord: | 365042 |
---|---|
In magazzino | 0 pz |
In magazzino esterno | 9 pz entro 5-15 giorni nel nostro magazzino |
MOQ (Quantità minima ordinabile): | 10 pz |
---|---|
Quantità consentite: | 10 pz (10, 20, 30 ... pz) |
Categoria: | Convertitori CC/CC isolati |
Informazioni sul prodotto: | Su richiesta |
Produttore (marchio): | TRACOPOWER |
I prezzi sono IVA esclusa. I prezzi degli articoli che non sono custoditi nel nostro magazzino, possono essere diversi da quelli indicati. Garantiamo i prezzi solo per la quantità disponibili in magazzino.
I convertitori CC/CC di Traco Power da 10, 30 e 40 W alimentano i sistemi di bordo, come l’illuminazione, il condizionamento dell’aria, i sistemi di comunicazione e altri componenti critici, per garantire il funzionamento efficiente e affidabile dei sistemi ferroviari e di trasporto.