Aviso
Actualmente estás navegando en el sitio web para clientes de España. Te recomendamos cambiar a la versión Estados Unidos del sitio, optimizada para tu región.
N.º pedido: | 177959 |
---|---|
En stock | 165 uds. |
En almacén externo | 555 uds. dentro de 5-15 días en nuestro almacén |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 10 uds. (in tube) |
Categoría: | Transformadores CC/CC sin aislamiento, reguladores de voltaj |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | TRACOPOWER |
N.º pedido: | 177959 |
---|---|
En stock | 165 uds. |
En almacén externo | 555 uds. dentro de 5-15 días en nuestro almacén |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 10 uds. (in tube) |
Categoría: | Transformadores CC/CC sin aislamiento, reguladores de voltaj |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | TRACOPOWER |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
Hicimos una comparación entre dos casos de circuitos electrónicos: con el controlador lineal LM7805 y el conversor de conmutación CC/CC TSR1-2450. Echemos un vistazo a los resultados.