Aviso
Actualmente estás navegando en el sitio web para clientes de España. Te recomendamos cambiar a la versión Estados Unidos del sitio, optimizada para tu región.
N.º pedido: | 113241 |
---|
Volumen mínimo de pedido: | 800 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 800 uds. (800, 1600, 2400 ... uds.) |
Categoría: | Potenciómetros de ajuste |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / CITEC |
Volumen mínimo de pedido: | 800 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 800 uds. (800, 1600, 2400 ... uds.) |
Categoría: | Potenciómetros de ajuste |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TE CONNECTIVITY / CITEC |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.