N.º pedido: | 54576 |
---|---|
En stock | 20 uds. |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 45 uds. (in box) |
Categoría: | Pantallas LCD alfanuméricas, estándar |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | BOLYMIN |
La imagen es solo orientativa. Consulte los datos técnicos en la ficha del producto.
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 45 uds. (in box) |
Categoría: | Pantallas LCD alfanuméricas, estándar |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | BOLYMIN |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
Hoy, en plena era de las interfaces gráficas, las sencillas pantallas de caracteres se resisten a desparecer. Le explicamos las 6 razones por las que estas pantallas siguen siendo muy interesantes a la hora de desarrollar aplicaciones simples.
Los displays OLED basados en caracteres Bolymin, que tienen un alto grado de compatibilidad con los módulos LCD originales, son ideales no solo para proyectos nuevos, sino que también proporcionan excelentes actualizaciones en proyectos más antiguos.