Aviso
Actualmente estás navegando en el sitio web para clientes de Argentina. Te recomendamos cambiar a la versión Estados Unidos del sitio, optimizada para tu región.
N.º pedido: | 313495 |
---|---|
En stock | 0 uds. |
En almacén externo | 624 uds. dentro de 5-15 días en nuestro almacén |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 10 uds. (in tube) |
Categoría: | Transformadores CC/CC con aislamiento |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TRACOPOWER |
N.º pedido: | 313495 |
---|---|
En stock | 0 uds. |
En almacén externo | 624 uds. dentro de 5-15 días en nuestro almacén |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 10 uds. (in tube) |
Categoría: | Transformadores CC/CC con aislamiento |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | TRACOPOWER |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
Una mayor eficiencia energética, que a la vez mantiene la calidad y el bajo coste. Estos parámetros fueron los elementos esenciales de la nueva familia THL15WI de TRACO en una caja de metal de 1 x 1 x 0,4".