La imagen es solo orientativa. Consulte los datos técnicos en la ficha del producto.
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 2600 uds. (Tape & Reel) |
Categoría: | Controladores |
Información de producto: | Bajo demanda |
Fabricante (marca): | FTDI |
Herramientas de desarrollo: | Mostrar |
Obtener presupuesto
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.