Aviso
Actualmente estás navegando en el sitio web para clientes de Argentina. Te recomendamos cambiar a la versión Estados Unidos del sitio, optimizada para tu región.
N.º pedido: | 55881 |
---|---|
En stock | 0 uds. |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 45 uds. (in box) |
Categoría: | Pantallas LCD alfanuméricas, estándar |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | BOLYMIN |
Componentes alternativos: | Mostrar |
Volumen mínimo de pedido: | 1 uds. |
---|---|
Cantidades de pedido admitidas: | 1 uds. (1, 2, 3 ... uds.) |
Unidad de embalaje: | 45 uds. (in box) |
Categoría: | Pantallas LCD alfanuméricas, estándar |
Información de producto: | En stock |
Fabricante (marca): | BOLYMIN |
Componentes alternativos: | Mostrar |
Los precios no incluyen IVA. Los precios de los artículos que no están en nuestro stock pueden diferir de los indicados. Únicamente garantizamos los precios de las cantidades en stock.
OLED Module 16x2 Character Yellow/Green 3,3...5V
Hoy, en plena era de las interfaces gráficas, las sencillas pantallas de caracteres se resisten a desparecer. Le explicamos las 6 razones por las que estas pantallas siguen siendo muy interesantes a la hora de desarrollar aplicaciones simples.