Best. Nr.: | 337452 |
---|---|
Lagerbestand | 2 Stck. |
Mindestbestellmenge: | 1 Stck. |
---|---|
Bestelleinheiten: | 1 Stck. (1, 2, 3 ... Stck.) |
Packeinheit: | 10 Stck. (in box) |
Kategorie: | Entwicklungswerkzeuge |
Produktinformation: | Lagerware |
Hersteller: | SENSIRION |
Entwicklungswerkzeuge: | Zeigen |
Mindestbestellmenge: | 1 Stck. |
---|---|
Bestelleinheiten: | 1 Stck. (1, 2, 3 ... Stck.) |
Packeinheit: | 10 Stck. (in box) |
Kategorie: | Entwicklungswerkzeuge |
Produktinformation: | Lagerware |
Hersteller: | SENSIRION |
Entwicklungswerkzeuge: | Zeigen |
Preise verstehen sich ohne MwSt. Die von uns genannten Preise gelten für den Lagerbestand. Wir behalten uns Preisänderungen vor.
Mit der ControlCenter- oder SensorViewer-Software und Sensirion-Evaluationskits können Sie direkt mit der Entwicklung von Massenstrommessgeräten für Gas- und Flüssigkeitsströme beginnen.
Ein Überblick über grundlegende Informationen und unsere Tipps für CO2-, VOC-, Feuchtigkeits-, Temperatur-, Flüssigkeits- und Gasdurchflusssensoren. Falls Sie nach einer Lösung suchen, wird Sie Sensirion nicht enttäuschen.