Best. Nr.: | 390640 |
---|---|
Lagerbestand | 11966 Stck. |
In Werkslager | 120000 Stck. innerhalb von 7 Tagen in unserem Lager |
Mindestbestellmenge: | 20 Stck. |
---|---|
Bestelleinheiten: | 1 Stck. (20, 21, 22 ... Stck.) |
Packeinheit: | 12000 Stck. (Tape & Reel) |
Kategorie: | Flachsteckverbinder |
Produktinformation: | Lagerware |
Hersteller: | TE CONNECTIVITY / AMP |
Verwandte / Ergänzungsprodukte: | Zeigen |
Best. Nr.: | 390640 |
---|---|
Lagerbestand | 11966 Stck. |
In Werkslager | 120000 Stck. innerhalb von 7 Tagen in unserem Lager |
Mindestbestellmenge: | 20 Stck. |
---|---|
Bestelleinheiten: | 1 Stck. (20, 21, 22 ... Stck.) |
Packeinheit: | 12000 Stck. (Tape & Reel) |
Kategorie: | Flachsteckverbinder |
Produktinformation: | Lagerware |
Hersteller: | TE CONNECTIVITY / AMP |
Verwandte / Ergänzungsprodukte: | Zeigen |
Preise verstehen sich ohne MwSt. Die von uns genannten Preise gelten für den Lagerbestand. Wir behalten uns Preisänderungen vor.
20 Stck+ 0,0895 €
40 Stck+ 0,0738 €
200 Stck+ 0,0655 €
1000 Stck+ 0,0600 €
6000 Stck+ 0,0541 €
20 Stck+ 0,1130 €
40 Stck+ 0,1090 €
200 Stck+ 0,0975 €
1000 Stck+ 0,0879 €
4000 Stck+ 0,0818 €